Kvalitetsindikatorer RevNatus
RevNatus har fire kvalitetsindikatorer.
| Definisjon/beskrivelse | Kompletthet kontrollert CRP |
| Type indikator | Prosessindikator |
| Måloppnåelse | Målet er at CRP skal være målt i forbindelse med hver revmatologiske kontroll. Høy måloppnåelse er satt til ≥ 90 % kompletthet på kontrollert CRP. |
| Kunnskapsgrunnlag | CRP er viktig for vurdering av sykdomsaktivitet ved inflammatorisk revmatisk sykdom. CRP inngår i standardiserte mål for vurdering av sykdomsaktivitet ved ulike inflammatoriske tilstander. |
| Beregning | Andel «ukjent» på variabelen CRP på alle registrerte skjema, med unntak av skjema 6 uker etter fødsel ved abort. |
| Revmatologisk enhet | CRP 2023 | CRP 2024 | CRP 2025 |
| HELSE NORD | |||
| Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og Narvik | 92% 🟢 | 84% 🔴 | 81% 🔴 |
| Nordlandssykehuset Bodø | 96% 🟢 | 90% 🟢 | 95% 🟢 |
| Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad | 100% 🟢 | 92% 🟢 | 100% 🟢 |
| Helgelandssykehuset Mo i Rana | 94% 🟢 | 100% 🟢 | 80% 🔴 |
| HELSE MIDT-NORGE | |||
| St. Olavs hospital | 91% 🟢 | 89% 🔴 | 87% 🔴 |
| Ålesund sjukehus | 85% 🔴 | 93% 🟢 | 86% 🔴 |
| Sykehuset Levanger | 93%🟢 | 100% 🟢 | 90% 🟢 |
| HELSE SØR-ØST | |||
| Diakonhjemmet sykehus | 67% 🔴 | 76% 🔴 | 70% 🔴 |
| Martina Hansens Hospital | 95% 🟢 | 94% 🟢 | 95% 🟢 |
| Oslo universitetssykehus | 94% 🟢 | 91% 🟢 | 95% 🟢 |
| Vestre Viken Drammen sykehus | 89% 🔴 | 87% 🔴 | 85% 🔴 |
| Revmatismesykehuset Lillehammer | 100% 🟢 | 86% 🔴 | 94% 🟢 |
| Betanien Hospital | 97% 🟢 | 97% 🟢 | 94% 🟢 |
| Sørlandet sykehus Kristiansand | 43% 🔴 | 81% 🔴 | 81% 🔴 |
| Sykehuset Østfold Moss | 85% 🔴 | 69% 🔴 | 70% 🔴 |
| HELSE VEST | |||
| Haukeland universitetssjukehus | 78% 🔴 | 81% 🔴 | 85% 🔴 |
| Haugesund SF Revmatismesykehus | 92% 🟢 | 97% 🟢 | 96% 🟢 |
| Stavanger universitetssykehus | 92% 🟢 | 92% 🟢 | 100% 🟢 |
| Førde sentralsjukehus | 91% 🟢 | 88% 🔴 | 92% 🟢 |
| NASJONALT | 87% 🔴 | 88% 🔴 | 84% 🔴 |
🟢 oppnådd målet
🔴 ikke oppnådd målet
| Definisjon/beskrivelse | Mottatt rådgivning om svangerskap |
| Type indikator | Strukturindikator |
| Måloppnåelse | Minst 80 % av alle gravide skal ha svart <JA> på spørsmålet «Har du fått rådgivning om svangerskap ved din diagnose?». |
| Kunnskapsgrunnlag | Alle inkluderte pasienter skal få rådgiving om svangerskap ved sin revmatiske sykdom fra sin behandler. |
| Beregning | Målet er at minst 80 % av alle gravide skal svare at de har mottatt rådgiving som svangerskap ved sin sykdom på hovedskjema. Kun svar fra pasientrapportering inngår i beregning. |
| Revmatologisk enhet | Rådgivning 2023 | Rådgivning 2024 | Rådgivning 2025 |
| HELSE NORD | |||
| Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og Narvik | 85% 🟢 | 71% 🔴 | 38% 🔴 |
| Nordlandssykehuset Bodø | 55% 🔴 | 38% 🔴 | 79% 🔴 |
| Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad | ⚫ | ⚫ | 2 av 2 ⚫ |
| Helgelandssykehuset Mo i Rana | ⚫ | ⚫ | 2 av 2 ⚫ |
| HELSE MIDT-NORGE | |||
| St. Olavs hospital | 82% 🟢 | 83% 🟢 | 66% 🔴 |
| Ålesund sjukehus | 75% 🔴 | 69% 🔴 | 82% 🟢 |
| Sykehuset Levanger | 88% 🟢 | ⚫ | 100% 🟢 |
| HELSE SØR-ØST | |||
| Diakonhjemmet sykehus | 79% 🔴 | 73% 🔴 | 78% 🔴 |
| Martina Hansens Hospital | 67% 🔴 | 94% 🟢 | 76% 🔴 |
| Oslo universitetssykehus | 83% 🟢 | 88% 🟢 | 94% 🟢 |
| Vestre Viken Drammen sykehus | 88% 🟢 | 76% 🔴 | 57% 🔴 |
| Revmatismesykehuset Lillehammer | 72% 🔴 | 73% 🔴 | 44% 🔴 |
| Betanien Hospital | ⚫ | ⚫ | 1 av 2 ⚫ |
| Sørlandet sykehus Kristiansand | 67% 🔴 | ⚫ | 67% 🔴 |
| Sykehuset Østfold Moss | ⚫ | 71% 🔴 | 3 av 4 ⚫ |
| HELSE VEST | |||
| Haukeland universitetssjukehus | ⚫ | 59% 🔴 | 75% 🔴 |
| Haugesund SF Revmatismesykehus | 82% 🟢 | 67% | 100% 🟢 |
| Stavanger universitetssykehus | 80% 🟢 | 75% | 81% 🟢 |
| Førde sentralsjukehus | ⚫ | ⚫ | 2 av 2⚫ |
| NASJONALT | 78% 🔴 | 73% 🔴 | 73% 🔴 |
🟢 oppnådd målet
🔴 ikke oppnådd målet
⚫ < 5 registreringer
| Definisjon/beskrivelse | Bruk av hydroksyklorokin (HCQ) i SLE-svangerskap |
| Type indikator | Prosessindikator |
| Måloppnåelse | Målet er at minst 80 % av pasientene med SLE bruker HCQ gjennom svangerskapet. |
| Kunnskapsgrunnlag | Det er en internasjonal anbefaling at kvinner med SLE (M32.1, M32.8, M32.9) skal behandles med HCQ i svangerskapet, da en seponering av HCQ øker risikoen for oppbluss av sykdom. |
| Beregning | Registrert at HCQ er brukt i minimum et trimester i svangerskapet på skjema «6 uker etter fødsel» hos kvinner SLE (M32.1, M32.8, M32.9). |
| Antall SLE fødsler | Antall brukt HCQ i svangerskap | Måloppnåelse nasjonalt |
| 17 | 15 av 17 | 88% 🟢 |
| Definisjon/beskrivelse | Bruk av acetylsalisylsyre (ASA) i SLE-svangerskap |
| Type indikator | Prosessindikator |
| Måloppnåelse | Målet er at 80 % av pasienter med SLE står på ASA i svangerskap. |
| Kunnskapsgrunnlag | Undersøkelser viser at ASA-profylakse reduserer risikoen hos risikokvinner for utvikling av preeklampsi med 15 %, for tidlig fødsel med 8 % og perinatal og neonatal mortalitet med 14 %. |
| Beregning | Svart <JA> på bruk av ASA i svangerskap ved skjema «6 uker etter fødsel» hos kvinner med SLE (M32.1, M32.8, M32.9). |
| Antall SLE fødsler | Antall brukt ASA i svangerskap | Måloppnåelse nasjonalt |
| 17 | 16 av 17 | 94% 🟢 |
Maŋemus ođastuvvon 2025-12-08