Inkluderte i RevNatus
Per november 2025 er det opprettet 3619 hovedskjema i kvalitetsregisteret.
Tabellen viser antall hovedskjema og antall registrert med utfall 6 uker etter fødsel fordelt på ICD-10 koder.
| Artrittsykdom |
||
| ICD-10 koder | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M05.8 | 507 | 383 |
| M05.9 | 113 | 90 |
| M06.0 | 251 | 204 |
| M06.4 | 6 | 5 |
| M06.8 | 3 | 1 |
| M06.9 | 3 | 1 |
| M06.1 | 11 | 8 |
| M13.0 | 106 | 77 |
| M13.8 | 11 | 6 |
| M13.9 | 40 | 26 |
| Juvenil idiopatisk artritt |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M08.0 | 372 | 307 |
| M08.1 | 17 | 12 |
| M08.2 | 5 | 4 |
| M08.3 | 58 | 43 |
| M08.4 | 46 | 30 |
| M08.8 | 15 | 12 |
| M08.9 | 72 | 57 |
| M09.0 + L40.5 | 4 | 4 |
| Spondyloartritt |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M45 | 203 | 167 |
| M46.1 | 130 | 104 |
| M46.8 | 430 | 335 |
| M46.9 | 85 | 71 |
| Leddlidelse assosiert med tarmsykdom |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| K50.8 + M07.4 | 35 | 26 |
| K51.8 + M07.5 | 28 | 25 |
| Psoriasisartritt |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M07.3 + L40.5 | 303 | 231 |
| M07.2+L40.5 | 23 | 21 |
| Vaskulittsykdom |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M30.1 | 5 | 5 |
| M31.3 | 54 | 45 |
| M31.4 | 27 | 19 |
| M31.7 | 3 | 2 |
| M35.2 | 41 | 32 |
| Bindevevssykdom |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M32.1 | 114 | 95 |
| M32.8 | 87 | 76 |
| M32.9 | 170 | 137 |
| M35.0 | 156 | 134 |
| M35.1 | 95 | 82 |
| Myositt |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M33.0 | 12 | 10 |
| M33.1 | 6 | 5 |
| M33.2 | 3 | 1 |
| M33.9 | 7 | 6 |
| Systemisk sklerose |
||
| ICD-10 kode | Antall hovedskjema | Antall med registrert utfall 6 uker etter fødsel |
| M34.0 | 6 | 5 |
| M34.1 | 9 | 6 |
| M34.8 | 6 | 4 |
| M34.9 | 11 | 10 |
Sist oppdatert 14.11.2025