Avdeling for klinisk farmakologi
Analyserepertoar rusmidler
Ved analyse av rusmidler i urin, kan en velge fritt mellom ferdig oppsatt analysepakke og enkeltanalyser. Dersom kun deler av analysepakken ønskes, krysses det av i rubrikken foran ønsket analyse.
For mer informasjon om de enkelte analyser, se Brukerhåndboka
Analysegruppe | Substanser/metabolitter som påvises | A= Akkrediterte analyser |
Alkoholer | Etanol | A |
| Etanolmetabolitt EtS | A |
Etanolmetabolitt EtG | A | |
Metanol (på forespørsel) | - | |
Isopropanol (på forespørsel) | - | |
Aceton (på forespørsel) | - | |
Etylenglycol (på forespørsel) | - | |
Amfetamin/ Amfetaminlignende | Amfetamin | A |
Metamfetamin | A | |
MDMA (Ecstacy)/ MDA | A | |
PMMA/ PMA | A | |
Efedrin | A | |
Barbiturater (screen) | | - |
Barbiturater | Butalbital | - |
Fenobarbital | - | |
Heksobarbital | - | |
Pentobarbital | - | |
Secobarbital | - | |
Thiopental | - | |
Benzodiazepiner | Diazepam | A |
Oxazepam | A | |
Flunitrazepam | A | |
Nitrazepam | A | |
Klonazepam | A | |
Alprazolam | A | |
Cannabis | (THC-COOH) | A |
Syntetiske cannabinoder | - | |
Fleinsopp | Psilocin | - |
GHB | Gammahydrolsybutyrat | - |
Ketamin | Ketamin | A |
Ketobemidon | Ketobemidon (kun serum) | - |
Khat | Kathin | - |
Kokain | Benzoylegonin | A |
LSD | LSD | - |
Ritalinsyre (Metylfenidat- metabolitt) | Ritalinsyre (Metylfenidat- metabolitt) | - |
Opioider | 6-MAM (Heroin- metabolitt) | A |
Morfin | A | |
Morfin-3-glukuronid | A | |
Morfin-6-glukuronid | A | |
Kodein | A | |
Kodein-6-glukuronid | A | |
Etylmorfin | A | |
Oksykodon | A | |
Petidin | A | |
Tramadol/ O-Desmetyl- tramadol | A | |
Fentanyl | A | |
Buprenorfin | A | |
Metadon | A | |
Pregabalin | Pregabalin | - |
Zolpidem | Zolpidem | - |
Zopiklon | Zopiklon | - |
Sist oppdatert 05.09.2024