Inkluderte i RevNatus
Per august 2024 er det opprettet 3138 hovedskjema i kvalitetsregisteret.
Tabellen viser fordelingen av hovedskjema på ICD-10 koder.
Artrittsykdom | |
M05.8 | 424 |
M05.9 | 96 |
M06.0 | 215 |
M06.1 | 10 |
M06.4 | 5 |
M06.8 | 3 |
M06.9 | 3 |
M13.0 | 85 |
M13.8 | 9 |
M13.9 | 32 |
Juvenil idiopatisk artritt | |
M08.0 | 320 |
M08.1 | 12 |
M08.2 | 5 |
M08.3 | 50 |
M08.4 | 35 |
M08.8 | 13 |
M08.9 | 66 |
M09.0 + L40.5 | 4 |
Spondyloartritt | |
M45 | 179 |
M46.1 | 111 |
M46.8 | 350 |
M46.9 | 75 |
Leddlidelse assosiert med tarmsykdom | |
K50.8 + M07.4 og K51.8 + M07.5 | 53 |
Psoriasisartritt | |
M07.3 + L40.5 og M07.2 + L40.5 | 289 |
Vaskulittsykdom | |
M31.3 | 48 |
M31.4 | 22 |
Annen vaskulitt | 7 |
Bindevevssykdom | |
M32.1 | 103 |
M32.8 | 82 |
M32.9 | 142 |
M35.0 | 131 |
M35.1 | 80 |
M35.2 | 30 |
Myositt | |
M33.0 | 11 |
M33.1 | 5 |
M33.2 | 2 |
M33.9 | 6 |
Systemisk sklerose | |
M34.0 | 4 |
M34.1 | 7 |
M34.8 | 4 |
M34.9 | 10 |
Sist oppdatert 05.09.2024